1998/1999 : 2ème (CFA2 groupe G) | Coupe de France
1999/2000 : 8ème (CFA groupe D) | Coupe de France (32ème de finale)
2000/2001 : 7ème (CFA groupe D) | Coupe de France (8ème de finale)
2001/2002 : 5ème (CFA groupe D) | Coupe de France (8ème tour)
2002/2003 : 13ème (CFA groupe D) | Coupe de France
2003/2004 : 5ème (CFA groupe D) | Coupe de France (6ème tour)
2004/2005 : 1er (CFA groupe D) | Coupe de France (16ème de finale)
2005/2006 : 12ème (National) | Coupe de France (32ème de finale)
2006/2007 : 16ème (National) | Coupe de France (1/4 de finale)
2007/2008 : 1er (National) | Coupe de France (32ème de finale)
2008/2009 :Cliquer sur la saison pour la voir en détail